S. Joksimovic
Baskonia2 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
5,8
Últimos 5
6,2
+0,4
Rebotespor partido
Temporada
2,0
Últimos 5
1,6
−0,4
Asistenciaspor partido
Temporada
1,4
Últimos 5
1,8
+0,4
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,6
Últimos 5
0,8
+0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Valencia | 10 | 4 | 4 | +5 |
| 22.10 | @ Panathinaikos | 13 | 0 | 3 | +8 |
| 18.10 | @ Tenerife | 2 | 2 | 0 | −3 |
| 13.10 | Dubai | 0 | 0 | 1 | −5 |
| 11.10 | Joventut Badalona | 6 | 2 | 1 | +2 |
Todos los partidos (10) →
| 09.10 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | +3 |
| 04.10 | Basquet Girona | 11 | 2 | 2 | +10 |
| 02.10 | Olimpia Milano | 0 | 0 | 0 | — |
| 29.09 | @ Valencia | 2 | 3 | 4 | — |
| 27.09 | @ San Pablo Burgos | 0 | 0 | 0 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.