Washington Wizards — Toronto Raptors
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 21 | 31 | 25 | 25 |
| TOR | 34 | 26 | 21 | 31 |
Les matchs joués, jour après jour, et de brefs résumés — score, déroulement du match et meilleur joueur.
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 21 | 31 | 25 | 25 |
| TOR | 34 | 26 | 21 | 31 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 20 | 25 | 15 | 33 |
| MIN | 26 | 31 | 29 | 29 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 27 | 16 | 33 | 29 |
| DAL | 44 | 33 | 21 | 23 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 23 | 19 | 19 |
| ATL | 33 | 35 | 29 | 31 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 26 | 24 | 33 | 24 |
| NYK | 27 | 22 | 24 | 30 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 26 | 27 | 27 | 31 |
| DET | 41 | 24 | 38 | 25 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| SAS | 27 | 32 | 22 | 29 |
| HOU | 32 | 29 | 24 | 29 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| UTA | 31 | 31 | 24 | 34 |
| NOP | 28 | 24 | 38 | 29 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| GSW | 34 | 22 | 34 | 18 |
| MEM | 33 | 27 | 24 | 27 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAL | 27 | 37 | 39 | 22 |
| LAC | 31 | 33 | 26 | 27 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| SAC | 33 | 31 | 26 | 30 |
| PTB | 27 | 32 | 44 | 25 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| TRA | 36 | 23 | 15 | 16 |
| ESE | 25 | 17 | 26 | 25 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| MYK | 21 | 15 | 20 | 16 |
| ARI | 28 | 21 | 15 | 24 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| TUR | 29 | 18 | 28 | 22 |
| DEN | 13 | 27 | 17 | 19 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| LEF | 19 | 22 | 18 | 19 |
| IRA | 18 | 23 | 26 | 11 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| PAO | 20 | 5 | 22 | 18 |
| AEK | 15 | 14 | 15 | 18 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| PER | 23 | 24 | 13 | 23 |
| MAR | 23 | 22 | 14 | 22 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| CED | 13 | 21 | 26 | 21 |
| BUD | 21 | 28 | 26 | 20 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 20 | 17 | 26 | 18 |
| SPB | 34 | 18 | 29 | 18 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| IGO | 36 | 14 | 10 | 20 |
| CRV | 20 | 13 | 24 | 24 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 13 | 26 | 18 | 26 |
| DUB | 22 | 23 | 24 | 24 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| VIE | 26 | 27 | 16 | 19 |
| MEG | 23 | 20 | 27 | 24 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOU | 19 | 28 | 10 | 15 |
| MAN | 16 | 27 | 27 | 27 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| JLB | 33 | 15 | 18 | 23 |
| GRA | 28 | 25 | 15 | 13 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| PAN | 19 | 12 | 19 | 28 |
| KAR | 15 | 24 | 17 | 8 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| SYN | 21 | 27 | 17 | 23 |
| ROS | 23 | 20 | 29 | 16 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 28 | 22 | 31 | 25 |
| STR | 13 | 26 | 22 | 18 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAH | 31 | 21 | 19 | 29 |
| BES | 24 | 26 | 21 | 25 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| MUR | 18 | 19 | 26 | 25 |
| LEY | 17 | 23 | 18 | 23 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| LUD | 17 | 26 | 19 | 22 |
| BON | 14 | 15 | 25 | 14 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| VEC | 23 | 12 | 27 | 26 |
| TRI | 22 | 21 | 22 | 32 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| VAR | 32 | 17 | 17 | 29 |
| ROM | 28 | 17 | 22 | 28 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| SCA | 22 | 16 | 24 | 25 |
| TRE | 26 | 19 | 19 | 17 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| SPA | 15 | 24 | 26 | 15 |
| PAR | 23 | 22 | 12 | 25 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| NAN | 23 | 21 | 22 | 20 |
| CHO | 17 | 17 | 17 | 18 |
| QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAR | 24 | 24 | 24 | 27 |
| ZAR | 21 | 19 | 17 | 24 |
Brefs résumés des matchs des 30 derniers jours, du plus récent au plus ancien.
26 octobre · NBA
Oklahoma City Thunder bat Los Angeles Clippers 108-101. Le 4e quart-temps a fait la différence (+6). Meilleur marqueur : Shai Gilgeous-Alexander, 34 pts.
Meilleur joueur: Shai Gilgeous-Alexander · OCT34 pts · 6 reb · 5 pd
Lire le résumé25 octobre · NBA
Indiana Pacers bat Brooklyn Nets 136-109. Le 3e quart-temps a fait la différence (+13). Meilleur marqueur : Tyrese Haliburton, 24 pts.
Meilleur joueur: Tyrese Haliburton · IND24 pts · 4 reb · 10 pd
Lire le résumé25 octobre · NBA
Los Angeles Lakers bat Utah Jazz 132-123. Le 2e quart-temps a fait la différence (+21). Meilleur marqueur : Luka Doncic, 50 pts.
Meilleur joueur: Luka Doncic · LAL50 pts · 7 reb · 10 pd
Lire le résumé25 octobre · LNB Élite
Pau-Orthez bat Limoges 85-81. Le 1er quart-temps a fait la différence (+8). Meilleur marqueur : Gregor Hrovat, 15 pts.
Meilleur joueur: Gregor Hrovat · PAU15 pts · 2 reb · 2 pd
Lire le résumé25 octobre · Liga ACB
Real Madrid bat Forca Lleida 122-86. Le 4e quart-temps a fait la différence (+18). Meilleur marqueur : Timothe Luwawu-Cabarrot, 31 pts.
Meilleur joueur: Timothe Luwawu-Cabarrot · REA31 pts · 5 reb · 2 pd
Lire le résumé25 octobre · Turkish BSL
Galatasaray bat Bordo Bandirma 102-68. Le 3e quart-temps a fait la différence (+19). Meilleur marqueur : Alen Smailagic, 18 pts.
Meilleur joueur: Alen Smailagic · GAL18 pts · 7 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · Lega Basket Serie A
Trieste bat Verona 108-99. Le 4e quart-temps a fait la différence (+7). Meilleur marqueur : Colbey Ross, 27 pts.
Meilleur joueur: Colbey Ross · TRI27 pts · 5 reb · 7 pd
Lire le résumé25 octobre · Lega Basket Serie A
Reggiana bat Cantu 81-60. Le 4e quart-temps a fait la différence (+18). Meilleur marqueur : Jaime Echenique, 17 pts.
Meilleur joueur: Jaime Echenique · REG17 pts · 8 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · ABA League
Zadar bat Perspektiva Ilirija 95-70. Le 3e quart-temps a fait la différence (+15). Meilleur marqueur : Cameron Shelton, 15 pts.
Meilleur joueur: Cameron Shelton · PER15 pts · 5 reb · 5 pd
Lire le résumé25 octobre · Liga ACB
Unicaja bat Breogan 103-90. Le 2e quart-temps a fait la différence (+10). Meilleur marqueur : Francisco Alonso, 22 pts.
Meilleur joueur: Francisco Alonso · BRE22 pts · 0 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · Lega Basket Serie A
Treviso bat Venezia 97-89 après prolongation. Le 1er quart-temps a fait la différence (+10). Meilleur marqueur : DeWayne Russell, 19 pts.
Meilleur joueur: DeWayne Russell · TRE19 pts · 5 reb · 6 pd
Lire le résumé25 octobre · Basketball Bundesliga
Alba Berlin bat Ulm 98-82. Le 3e quart-temps a fait la différence (+7). Meilleur marqueur : Sam Griesel, 19 pts.
Meilleur joueur: Sam Griesel · ALB19 pts · 4 reb · 4 pd
Lire le résumé25 octobre · Liga ACB
Valencia bat Baskonia 84-75. Le 1er quart-temps a fait la différence (+8). Meilleur marqueur : D.J. Stewart, 19 pts.
Meilleur joueur: D.J. Stewart · BAS19 pts · 2 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · LNB Élite
Lyon-Villeurbanne bat Nancy 78-74. Le 2e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : C. Marshall, 21 pts.
Meilleur joueur: C. Marshall · NAN21 pts · 5 reb · 5 pd
Lire le résumé25 octobre · Lega Basket Serie A
Maxima Roma bat Udine 81-75. Le 3e quart-temps a fait la différence (+6). Meilleur marqueur : Sisko Zan Mark, 13 pts.
Meilleur joueur: Sisko Zan Mark · UDI13 pts · 6 reb · 2 pd
Lire le résumé25 octobre · LNB Élite
Paris bat Roanne 96-75. Le 4e quart-temps a fait la différence (+23). Meilleur marqueur : Joel Ayayi, 24 pts.
Meilleur joueur: Joel Ayayi · PAR24 pts · 7 reb · 5 pd
Lire le résumé25 octobre · Turkish BSL
Petkim Spor bat Tofas 74-72. Le 4e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : Gabe Brown, 16 pts.
Meilleur joueur: Gabe Brown · TOF16 pts · 0 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · Lega Basket Serie A
Virtus Bologna bat Olimpia Milano 98-94 après prolongation. Le 4e quart-temps a fait la différence (+8). Meilleur marqueur : Wendell Moore, 27 pts.
Meilleur joueur: Wendell Moore · VIR27 pts · 2 reb · 1 pd
Lire le résumé25 octobre · Basketball Bundesliga
Phoenix Hagen bat Basketball Braunschweig 88-73. Le 2e quart-temps a fait la différence (+16). Meilleur marqueur : T. Polley, 20 pts.
Meilleur joueur: T. Polley · PHO20 pts · 5 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · Turkish BSL
Fenerbahce bat Karsiyaka 97-72. Le 3e quart-temps a fait la différence (+11). Meilleur marqueur : El Amin Ishmael, 22 pts.
Meilleur joueur: El Amin Ishmael · KAR22 pts · 3 reb · 3 pd
Lire le résumé25 octobre · Liga ACB
Tenerife bat Obradoiro CAB 106-76. Le 2e quart-temps a fait la différence (+15). Meilleur marqueur : L. Meindl, 19 pts.
Meilleur joueur: L. Meindl · OBR19 pts · 1 reb · 2 pd
Lire le résumé25 octobre · Greek Basket League
Olympiacos bat Promitheas 85-45. Le 4e quart-temps a fait la différence (+15). Meilleur marqueur : Mbaye Ndiaye, 18 pts.
Meilleur joueur: Mbaye Ndiaye · OLY18 pts · 2 reb · 0 pd
Lire le résumé25 octobre · Greek Basket League
Kolossos Rhodes bat Vikos 80-70. Le 3e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : C. Harris, 17 pts.
Meilleur joueur: C. Harris · KOL17 pts · 2 reb · 1 pd
Lire le résumé25 octobre · Liga ACB
Bilbao bat MoraBanc Andorra 88-76. Le 2e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : M. Krampelj, 20 pts.
Meilleur joueur: M. Krampelj · BIL20 pts · 6 reb · 0 pd
Lire le résumé