Orlando Magic — Minnesota Timberwolves
Analyse du match
Le plus gros écart s'est creusé dans le 3e quart-temps : 29-15 pour Minnesota Timberwolves. Dans le dernier quart-temps, c'est Orlando Magic qui a dominé : 33-29. Personne n'a marqué plus que Wendell Carter (Orlando Magic) dans ce match : 20 points.
Suspense
0/10- Écart final de 22 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
33:29
Écart
+22
Minnesota Timberwolves
Déroulement du match
Écart au score (Orlando Magic — Minnesota Timberwolves)
- Orlando Magic mène
- Minnesota Timberwolves mène
Joueur du match
Résumé
Minnesota Timberwolves bat Orlando Magic 115-93. Le 3e quart-temps a fait la différence (+14). Meilleur marqueur : Wendell Carter, 20 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Orlando Magic
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterS | 28:33 | 20 | 9 | 1 | 3/4 | 1/1 |
| Franz WagnerS | 32:51 | 18 | 6 | 5 | 1/6 | 3/6 |
| Paolo BancheroS | 26:25 | 14 | 5 | 5 | 0/1 | 2/4 |
| Jalen SuggsS | 34:09 | 14 | 6 | 6 | 1/4 | 1/2 |
| Desmond BaneS | 26:51 | 5 | 2 | 0 | 1/9 | 0/0 |
| T. da Silva | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12:18 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Colin Castleton | 0:21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 11:09 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| A. Morales | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamal Cain | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Jevon Carter | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:14 | 15 | 4 | 3 | 2/9 | 3/4 |
| Jaden McDanielsS | 29:50 | 15 | 6 | 4 | 2/5 | 1/1 |
| Ayo Dosunmu | 26:39 | 14 | 6 | 9 | 1/2 | 1/2 |
| Rudy GobertS | 29:34 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 23:03 | 12 | 5 | 5 | 2/8 | 2/2 |
| Jonathan KumingaS | 27:28 | 11 | 9 | 5 | 2/3 | 3/8 |
| J. T. Shannon | 19:09 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 14:42 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Lyles | 15:21 | 6 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Nah'Shon Hyland | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Williams | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 13Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference