29 octobre : matchs joués — 15, ligues — 2. Le match le plus serré — Indiana Pacers — Philadelphia 76ers, 109:114. Meilleure performance : Stephen Curry (Golden State Warriors) — 44 pts. Remontée du jour — Indiana Pacers — Philadelphia 76ers : le vainqueur est revenu de −13.
Indiana Pacers — Philadelphia 76ers QT1 QT2 QT3 QT4 IND 25 27 36 21 PHI 25 37 13 39
Cleveland Cavaliers — Washington Wizards QT1 QT2 QT3 QT4 CLE 34 25 33 29 WAS 42 27 23 19
Detroit Pistons — Charlotte Hornets QT1 QT2 QT3 QT4 DET 21 23 32 21 CHA 22 29 19 19
Atlanta Hawks — Miami Heat QT1 QT2 QT3 QT4 ATL 25 31 29 32 MIA 34 35 28 32
Toronto Raptors — Orlando Magic QT1 QT2 QT3 QT4 TOR 32 37 34 26 ORL 25 28 23 23
Chicago Bulls — New York Knicks QT1 QT2 QT3 QT4 CHI 33 29 34 31 NYK 34 22 34 43
Milwaukee Bucks — Houston Rockets QT1 QT2 QT3 QT4 MIL 21 14 34 31 HOU 23 34 38 37
Minnesota Timberwolves — Golden State Warriors QT1 QT2 QT3 QT4 MIN 23 25 33 33 GSW 30 34 29 26
New Orleans Pelicans — Denver Nuggets QT1 QT2 QT3 QT4 NOP 18 27 28 18 DEN 37 20 22 25
Utah Jazz — San Antonio Spurs QT1 QT2 QT3 QT4 UTA 32 23 30 20 SAS 22 29 34 20
Dallas Mavericks — Oklahoma City Thunder QT1 QT2 QT3 QT4 DAL 33 32 29 26 OKC 30 29 22 15
Los Angeles Clippers — Los Angeles Lakers QT1 QT2 QT3 QT4 LAC 22 16 28 21 LAL 25 31 29 18
Crvena Zvezda — Bayern QT1 QT2 QT3 QT4 CZV 19 29 31 24 BAY 15 16 23 19
EuroLeague29 oct · 20:00 Terminé Maccabi Tel Aviv — Paris QT1 QT2 QT3 QT4 MTA 17 19 29 29 PAR 25 10 30 34
EuroLeague29 oct · 20:05 Terminé Real Madrid — Fenerbahce QT1 QT2 QT3 QT4 RMA 22 25 23 25 FEN 24 18 13 21
EuroLeague29 oct · 20:45 Terminé