29 ottobre: partite giocate — 15, campionati — 2. La partita più tirata — Indiana Pacers — Philadelphia 76ers, 109:114. Miglior prestazione: Stephen Curry (Golden State Warriors) — 44 punti. Rimonta del giorno — Indiana Pacers — Philadelphia 76ers: chi ha vinto ha recuperato da −13.
Indiana Pacers — Philadelphia 76ers Q1 Q2 Q3 Q4 IND 25 27 36 21 PHI 25 37 13 39
Cleveland Cavaliers — Washington Wizards Q1 Q2 Q3 Q4 CLE 34 25 33 29 WAS 42 27 23 19
Detroit Pistons — Charlotte Hornets Q1 Q2 Q3 Q4 DET 21 23 32 21 CHA 22 29 19 19
Atlanta Hawks — Miami Heat Q1 Q2 Q3 Q4 ATL 25 31 29 32 MIA 34 35 28 32
Toronto Raptors — Orlando Magic Q1 Q2 Q3 Q4 TOR 32 37 34 26 ORL 25 28 23 23
Chicago Bulls — New York Knicks Q1 Q2 Q3 Q4 CHI 33 29 34 31 NYK 34 22 34 43
Milwaukee Bucks — Houston Rockets Q1 Q2 Q3 Q4 MIL 21 14 34 31 HOU 23 34 38 37
Minnesota Timberwolves — Golden State Warriors Q1 Q2 Q3 Q4 MIN 23 25 33 33 GSW 30 34 29 26
New Orleans Pelicans — Denver Nuggets Q1 Q2 Q3 Q4 NOP 18 27 28 18 DEN 37 20 22 25
Utah Jazz — San Antonio Spurs Q1 Q2 Q3 Q4 UTA 32 23 30 20 SAS 22 29 34 20
Dallas Mavericks — Oklahoma City Thunder Q1 Q2 Q3 Q4 DAL 33 32 29 26 OKC 30 29 22 15
Los Angeles Clippers — Los Angeles Lakers Q1 Q2 Q3 Q4 LAC 22 16 28 21 LAL 25 31 29 18
Crvena Zvezda — Bayern Q1 Q2 Q3 Q4 CZV 19 29 31 24 BAY 15 16 23 19
EuroLeague29 ott · 20:00 Finita Maccabi Tel Aviv — Paris Q1 Q2 Q3 Q4 MTA 17 19 29 29 PAR 25 10 30 34
EuroLeague29 ott · 20:05 Finita Real Madrid — Fenerbahce Q1 Q2 Q3 Q4 RMA 22 25 23 25 FEN 24 18 13 21
EuroLeague29 ott · 20:45 Finita