Chicago Bulls — Phoenix Suns
Analyse du match
Le 2e quart-temps a été décisif : Chicago Bulls l'a remporté 33-24. Le 4e quart-temps est revenu à Chicago Bulls, 31-27. Après l'un des quarts-temps, Chicago Bulls comptait 11 points de retard, mais a fini par gagner. Aux pauses entre les quarts-temps, l'équipe en tête a changé une fois. Meilleur marqueur du match : Dillon Brooks (Phoenix Suns), 24 points.
Suspense
5/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 7 points
- Remontée depuis −11
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 |
| Phoenix Suns | 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
31:27
Écart
+7
Chicago Bulls
Déroulement du match
Écart au score (Chicago Bulls — Phoenix Suns)
- Chicago Bulls mène
- Phoenix Suns mène
Joueur du match
Résumé
Chicago Bulls bat Phoenix Suns 124-117. Le 2e quart-temps a fait la différence (+9). Meilleur marqueur : Dillon Brooks, 24 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Chicago Bulls
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonS | 29:06 | 15 | 4 | 2 | 0/4 | 3/3 |
| M. BuzelisS | 25:34 | 14 | 3 | 1 | 0/6 | 2/2 |
| Leonard Miller | 14:26 | 14 | 1 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Norman PowellS | 14:25 | 14 | 0 | 1 | 3/4 | 5/6 |
| T. Awaka | 21:21 | 14 | 11 | 0 | 1/1 | 1/3 |
| Jalen SmithS | 19:53 | 13 | 8 | 1 | 2/4 | 1/2 |
| D. Swain | 21:53 | 10 | 2 | 6 | 0/0 | 4/4 |
| Buddy Hield | 14:53 | 8 | 2 | 3 | 1/3 | 3/3 |
| Josh GiddeyS | 23:20 | 7 | 3 | 7 | 1/3 | 4/4 |
| Patrick Williams | 11:07 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| Drew Peterson | 07:29 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Brandon Boston | 04:47 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Noa Essengue | 14:48 | 2 | 0 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| Isaac Okoro | 16:58 | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Phoenix Suns
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon BrooksS | 22:42 | 24 | 4 | 1 | 3/5 | 7/8 |
| Collin Gillespie | 13:59 | 12 | 3 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Jalen GreenS | 22:01 | 12 | 4 | 3 | 1/4 | 3/4 |
| Devin BookerS | 22:42 | 11 | 0 | 1 | 0/8 | 5/6 |
| J. Bouyea | 12:00 | 9 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Maluach | 25:20 | 8 | 7 | 4 | 0/0 | 4/5 |
| Luke Kennard | 13:18 | 8 | 2 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| O. IghodaroS | 17:32 | 8 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| Patrick Spencer | 12:00 | 8 | 0 | 1 | 2/4 | 2/2 |
| Jordan Goodwin | 15:53 | 5 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| R. Dunn | 23:03 | 4 | 5 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Miles BridgesS | 07:47 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| R. Fleming | 19:32 | 3 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| K. Peat | 04:42 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Haywood Highsmith | 07:29 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 10Chicago Bulls1-2Eastern Conference
- 10Phoenix Suns1-1Western Conference