Cholet — Pau-Orthez
Analyse du match
Le plus gros écart s'est creusé dans le 2e quart-temps : 22-16 pour Cholet. Dans le dernier quart-temps, c'est Pau-Orthez qui a dominé : 21-19. Personne n'a marqué plus que Justin Briggs (Pau-Orthez) dans ce match : 18 points.
Suspense
3/10- Écart final de 6 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 |
| Pau-Orthez | 17 | 16 | 25 | 21 | 79 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
19:21
Écart
+6
Cholet
Déroulement du match
Écart au score (Cholet — Pau-Orthez)
- Cholet mène
- Pau-Orthez mène
Joueur du match
Résumé
Cholet bat Pau-Orthez 85-79. Le 2e quart-temps a fait la différence (+6). Meilleur marqueur : Justin Briggs, 18 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Cholet
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digue Diawara | 21:56 | 17 | 0 | 0 | 1/2 | 12/13 |
| N. Locke | 20:46 | 12 | 0 | 1 | 2/5 | 2/2 |
| A. Towo-Nansi | 16:42 | 11 | 0 | 4 | 1/2 | 6/7 |
| M. CazalonS | 23:40 | 9 | 5 | 3 | 1/8 | 2/2 |
| A. Fall | 12:22 | 8 | 1 | 2 | 0/2 | 2/3 |
| L. KiddS | 18:59 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| M. DiarraS | 28:10 | 6 | 9 | 1 | 1/6 | 1/2 |
| S. Raharimanantoanina | 12:23 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| T. SnellS | 21:44 | 6 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| Jarrod WestS | 23:18 | 2 | 0 | 7 | 0/2 | 0/0 |
Pau-Orthez
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BriggsS | 23:04 | 18 | 12 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Michael FlowersS | 25:08 | 16 | 6 | 2 | 1/4 | 9/9 |
| Bastien Pinault | 23:24 | 12 | 3 | 1 | 4/8 | 0/0 |
| B. Middlebrooks | 15:59 | 9 | 4 | 0 | 1/2 | 2/3 |
| J. Gary | 9:51 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 4/4 |
| J. MballaS | 34:34 | 7 | 7 | 0 | 0/1 | 3/5 |
| Thomas Cornely | 18:47 | 4 | 3 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| Fabio MilaneseS | 23:42 | 3 | 1 | 9 | 1/3 | 0/0 |
| J. MaughmerS | 19:08 | 2 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| G. Noel | 6:23 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 8Cholet2-3LNB - Regular Season
- 10Pau-Orthez2-3LNB - Regular Season