Charlotte Hornets — Milwaukee Bucks
Analyse du match
Le 2e quart-temps a été décisif : Charlotte Hornets l'a remporté 31-19. Le 4e quart-temps est revenu à Milwaukee Bucks, 23-18. Personne n'a marqué plus que Tyler Herro (Milwaukee Bucks) dans ce match : 18 points.
Suspense
1/10- Écart final de 15 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 29 | 31 | 27 | 18 | 105 |
| Milwaukee Bucks | 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
18:23
Écart
+15
Charlotte Hornets
Déroulement du match
Écart au score (Charlotte Hornets — Milwaukee Bucks)
- Charlotte Hornets mène
- Milwaukee Bucks mène
Joueur du match
Résumé
Charlotte Hornets bat Milwaukee Bucks 105-90. Le 2e quart-temps a fait la différence (+12). Meilleur marqueur : Tyler Herro, 18 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Charlotte Hornets
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerS | 22:55 | 18 | 3 | 4 | 4/9 | 2/2 |
| Naz ReidS | 20:06 | 16 | 2 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| L. McNeeleyS | 27:10 | 11 | 0 | 5 | 3/8 | 0/0 |
| S. James | 20:30 | 11 | 5 | 4 | 3/4 | 2/2 |
| Royce O'Neale | 16:48 | 9 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| Moussa DiabateS | 20:26 | 8 | 11 | 2 | 0/0 | 2/4 |
| Hannes Steinbach | 12:10 | 8 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Tidjane Salaun | 22:49 | 5 | 7 | 1 | 1/7 | 2/2 |
| J. Joiner | 12:00 | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| P. Hall | 08:53 | 4 | 4 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| R. Kalkbrenner | 12:11 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Ajayi | 11:31 | 3 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Dennis SchroderS | 17:13 | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Pat Connaughton | 12:00 | 1 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| W. Fricks | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Milwaukee Bucks
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroS | 22:42 | 18 | 7 | 2 | 3/6 | 3/3 |
| Kyle KuzmaS | 22:07 | 12 | 4 | 2 | 2/5 | 2/4 |
| Ryan RollinsS | 23:08 | 12 | 4 | 2 | 2/8 | 0/0 |
| Kel'el Ware | 24:07 | 10 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 19:35 | 9 | 7 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| A.J. Green | 22:00 | 6 | 2 | 4 | 2/4 | 0/0 |
| Kevin Porter | 18:05 | 6 | 4 | 4 | 0/2 | 4/6 |
| Jericho Sims | 15:18 | 6 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Myles TurnerS | 24:23 | 5 | 2 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| J. Stephens | 03:18 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| P. Nance | 06:47 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| K. Jones | 06:47 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Caris LeVert | 18:05 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| Gary Trent | 13:38 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 6Charlotte Hornets2-1Eastern Conference
- 14Milwaukee Bucks0-3Eastern Conference