Charlotte Hornets — Milwaukee Bucks
Tensión
1/10- Diferencia final de 15 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 29 | 31 | 27 | 18 | 105 |
| Milwaukee Bucks | 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
18:23
Diferencia
+15
Charlotte Hornets
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Charlotte Hornets — Milwaukee Bucks)
- Ventaja de Charlotte Hornets
- Ventaja de Milwaukee Bucks
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Charlotte Hornets sobre Milwaukee Bucks, 105-90. El cuarto 2 marcó la diferencia (+12). Máximo anotador: Tyler Herro, 18 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Charlotte Hornets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon MillerS | 22:55 | 18 | 3 | 4 | 4/9 | 2/2 |
| Naz ReidS | 20:06 | 16 | 2 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| L. McNeeleyS | 27:10 | 11 | 0 | 5 | 3/8 | 0/0 |
| S. James | 20:30 | 11 | 5 | 4 | 3/4 | 2/2 |
| Royce O'Neale | 16:48 | 9 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| Moussa DiabateS | 20:26 | 8 | 11 | 2 | 0/0 | 2/4 |
| Hannes Steinbach | 12:10 | 8 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Tidjane Salaun | 22:49 | 5 | 7 | 1 | 1/7 | 2/2 |
| J. Joiner | 12:00 | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| P. Hall | 08:53 | 4 | 4 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| R. Kalkbrenner | 12:11 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Ajayi | 11:31 | 3 | 3 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Dennis SchroderS | 17:13 | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Pat Connaughton | 12:00 | 1 | 3 | 1 | 0/2 | 1/2 |
| W. Fricks | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler HerroS | 22:42 | 18 | 7 | 2 | 3/6 | 3/3 |
| Kyle KuzmaS | 22:07 | 12 | 4 | 2 | 2/5 | 2/4 |
| Ryan RollinsS | 23:08 | 12 | 4 | 2 | 2/8 | 0/0 |
| Kel'el Ware | 24:07 | 10 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Jaime Jaquez Jr.S | 19:35 | 9 | 7 | 4 | 2/3 | 1/2 |
| A.J. Green | 22:00 | 6 | 2 | 4 | 2/4 | 0/0 |
| Kevin Porter | 18:05 | 6 | 4 | 4 | 0/2 | 4/6 |
| Jericho Sims | 15:18 | 6 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Myles TurnerS | 24:23 | 5 | 2 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| J. Stephens | 03:18 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| P. Nance | 06:47 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 1/2 |
| K. Jones | 06:47 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Caris LeVert | 18:05 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| Gary Trent | 13:38 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 9Charlotte Hornets1-1Eastern Conference
- 13Milwaukee Bucks0-2Eastern Conference