Orlando Magic — Minnesota Timberwolves
NBA · 24. okt24. oktobar 2026. · 01:00Završeno
Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 22 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
33:29
Razlika
+22
Minnesota Timberwolves
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Orlando Magic — Minnesota Timberwolves)
- Vodi: Orlando Magic
- Vodi: Minnesota Timberwolves
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Minnesota Timberwolves, 115:93 (Orlando Magic). Odlučujuća je bila 3. četvrtina (+14). Najefikasniji: Wendell Carter, 20 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
Wendell Carter28 minIgrač utakmice
20poenorma10+10
Sko 9 (norma 5)Ast 1 (norma 2)3P 3/422% tima
Franz Wagner32 min
18poenorma14+4
Sko 6 (norma 5)Ast 5 (norma 6)3P 1/619% tima
Jalen Suggs34 min
14poenorma8+6
Sko 6 (norma 4)Ast 6 (norma 4)3P 1/415% tima
Paolo Banchero26 min
14poenorma21−7
Sko 5 (norma 6)Ast 5 (norma 5)3P 0/115% tima
T. da Silva29 min
5poenorma16−11
Sko 3 (norma 3)Ast 0 (norma 3)3P 1/65% tima
Desmond Bane26 min
5poenorma15−9
Sko 2 (norma 3)Ast 0 (norma 2)3P 1/95% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Orlando Magic
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterS | 28:33 | 20 | 9 | 1 | 3/4 | 1/1 |
| Franz WagnerS | 32:51 | 18 | 6 | 5 | 1/6 | 3/6 |
| Paolo BancheroS | 26:25 | 14 | 5 | 5 | 0/1 | 2/4 |
| Jalen SuggsS | 34:09 | 14 | 6 | 6 | 1/4 | 1/2 |
| Desmond BaneS | 26:51 | 5 | 2 | 0 | 1/9 | 0/0 |
| T. da Silva | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12:18 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Colin Castleton | 0:21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 11:09 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| A. Morales | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamal Cain | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Jevon Carter | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:14 | 15 | 4 | 3 | 2/9 | 3/4 |
| Jaden McDanielsS | 29:50 | 15 | 6 | 4 | 2/5 | 1/1 |
| Ayo Dosunmu | 26:39 | 14 | 6 | 9 | 1/2 | 1/2 |
| Rudy GobertS | 29:34 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 23:03 | 12 | 5 | 5 | 2/8 | 2/2 |
| Jonathan KumingaS | 27:28 | 11 | 9 | 5 | 2/3 | 3/8 |
| J. T. Shannon | 19:09 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 14:42 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Lyles | 15:21 | 6 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Nah'Shon Hyland | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Williams | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 14Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference