Brooklyn Nets — Indiana Pacers
Analyse du match
Le 3e quart-temps a été décisif : Indiana Pacers l'a remporté 37-24. Le 4e quart-temps est revenu à Indiana Pacers, 34-29. En comptant le score à la fin de chaque quart-temps, la tête a changé de mains une fois. Meilleur marqueur du match : Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), 24 points.
Suspense
1/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 27 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 26 | 30 | 24 | 29 | 109 |
| Indiana Pacers | 24 | 41 | 37 | 34 | 136 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
29:34
Écart
+27
Indiana Pacers
Déroulement du match
Écart au score (Brooklyn Nets — Indiana Pacers)
- Brooklyn Nets mène
- Indiana Pacers mène
Joueur du match
Résumé
Indiana Pacers bat Brooklyn Nets 136-109. Le 3e quart-temps a fait la différence (+13). Meilleur marqueur : Tyrese Haliburton, 24 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Brooklyn Nets
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Traore | 24:41 | 17 | 2 | 5 | 2/3 | 3/3 |
| Josh Minott | 21:14 | 15 | 8 | 2 | 3/10 | 4/4 |
| Moritz Wagner | 14:30 | 13 | 3 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Day'Ron SharpeS | 16:12 | 11 | 4 | 1 | 1/1 | 4/7 |
| Michael PorterS | 20:48 | 10 | 0 | 0 | 0/5 | 2/3 |
| Julius RandleS | 23:58 | 10 | 7 | 7 | 0/2 | 6/8 |
| Noah Clowney | 20:14 | 9 | 5 | 1 | 1/4 | 6/8 |
| Keon EllisS | 22:53 | 9 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| C. Johnson | 19:24 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| D. Wolf | 13:30 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Egor DeminS | 19:19 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| B. Saraf | 1:49 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Powell | 10:32 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| J. Jefferson | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Indiana Pacers
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonS | 31:26 | 24 | 4 | 10 | 4/7 | 4/5 |
| Pascal SiakamS | 25:37 | 21 | 7 | 6 | 3/6 | 4/6 |
| Obi Toppin | 19:42 | 16 | 6 | 2 | 4/7 | 0/0 |
| Jay Huff | 20:41 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Andrew NembhardS | 29:37 | 14 | 1 | 3 | 4/6 | 0/0 |
| Aaron NesmithS | 19:25 | 13 | 1 | 2 | 2/5 | 1/1 |
| Kelly Oubre Jr. | 17:53 | 12 | 2 | 2 | 1/4 | 1/1 |
| Larry Nance | 19:58 | 6 | 5 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Q. Jackson | 16:06 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| Jarace Walker | 17:22 | 4 | 7 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Ivica ZubacS | 7:03 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 6:03 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 9Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 12Brooklyn Nets0-2Eastern Conference