Brooklyn Nets — Indiana Pacers
Analisi della partita
Decisivo il 3º quarto: Indiana Pacers lo ha vinto 37-24. Il 4º quarto è andato a Indiana Pacers, 34-29. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Miglior marcatore della partita: Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), 24 punti.
Tensione
1/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 27 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 26 | 30 | 24 | 29 | 109 |
| Indiana Pacers | 24 | 41 | 37 | 34 | 136 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
29:34
Scarto
+27
Indiana Pacers
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Brooklyn Nets — Indiana Pacers)
- Brooklyn Nets in vantaggio
- Indiana Pacers in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Indiana Pacers batte Brooklyn Nets 136-109. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+13). Miglior marcatore: Tyrese Haliburton, 24 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Brooklyn Nets
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Traore | 24:41 | 17 | 2 | 5 | 2/3 | 3/3 |
| Josh Minott | 21:14 | 15 | 8 | 2 | 3/10 | 4/4 |
| Moritz Wagner | 14:30 | 13 | 3 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Day'Ron SharpeS | 16:12 | 11 | 4 | 1 | 1/1 | 4/7 |
| Michael PorterS | 20:48 | 10 | 0 | 0 | 0/5 | 2/3 |
| Julius RandleS | 23:58 | 10 | 7 | 7 | 0/2 | 6/8 |
| Noah Clowney | 20:14 | 9 | 5 | 1 | 1/4 | 6/8 |
| Keon EllisS | 22:53 | 9 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| C. Johnson | 19:24 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| D. Wolf | 13:30 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Egor DeminS | 19:19 | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| B. Saraf | 1:49 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Powell | 10:32 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 |
| J. Jefferson | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Indiana Pacers
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese HaliburtonS | 31:26 | 24 | 4 | 10 | 4/7 | 4/5 |
| Pascal SiakamS | 25:37 | 21 | 7 | 6 | 3/6 | 4/6 |
| Obi Toppin | 19:42 | 16 | 6 | 2 | 4/7 | 0/0 |
| Jay Huff | 20:41 | 14 | 2 | 3 | 2/3 | 2/2 |
| Andrew NembhardS | 29:37 | 14 | 1 | 3 | 4/6 | 0/0 |
| Aaron NesmithS | 19:25 | 13 | 1 | 2 | 2/5 | 1/1 |
| Kelly Oubre Jr. | 17:53 | 12 | 2 | 2 | 1/4 | 1/1 |
| Larry Nance | 19:58 | 6 | 5 | 1 | 1/1 | 1/1 |
| Q. Jackson | 16:06 | 5 | 1 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| Jarace Walker | 17:22 | 4 | 7 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Ivica ZubacS | 7:03 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Jalen Slawson | 6:03 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 9Indiana Pacers1-1Eastern Conference
- 12Brooklyn Nets0-2Eastern Conference