K. Jones
Anadolu Efes10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 4 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
6,3
5 derniers
4,8
−1,5
Rebondspar match
Saison
6,5
5 derniers
4,0
−2,5
Passes décisivespar match
Saison
1,0
5 derniers
0,6
−0,4
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,0
5 derniers
0,0
0,0
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 4 | 6 | 2 | −1 |
| 22.10 | Besiktas | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 6 | 1 | 0 | +1 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 8 | 5 | 0 | +5 |
| 14.10 | Bayern | 2 | 1 | 0 | −2 |
Tous les matchs (10) →
| 11.10 | Denizli Basket | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 09.10 | @ Olympiacos | 0 | 3 | 0 | −5 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 11 | 10 | 0 | — |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 0 | 5 | 0 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.