K. Jones
Anadolu EfesSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 4 maç
Sayımaç başına
Sezon
6,3
Son 5
4,8
−1,5
Ribaundmaç başına
Sezon
6,5
Son 5
4,0
−2,5
Asistmaç başına
Sezon
1,0
Son 5
0,6
−0,4
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,0
Son 5
0,0
0,0
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 4 | 6 | 2 | −1 |
| 22.10 | Besiktas | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 6 | 1 | 0 | +1 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 8 | 5 | 0 | +5 |
| 14.10 | Bayern | 2 | 1 | 0 | −2 |
Tüm maçlar (10) →
| 11.10 | Denizli Basket | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 09.10 | @ Olympiacos | 0 | 3 | 0 | −5 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 11 | 10 | 0 | — |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 0 | 5 | 0 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.