A.J. Lawson
Baskonia10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
10,6
5 derniers
11,0
+0,4
Rebondspar match
Saison
3,4
5 derniers
4,0
+0,6
Passes décisivespar match
Saison
2,0
5 derniers
1,8
−0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
2,2
5 derniers
2,2
0,0
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Valencia | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 22.10 | @ Panathinaikos | 8 | 2 | 2 | −3 |
| 18.10 | @ Tenerife | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 16.10 | @ Virtus Bologna | 13 | 4 | 2 | +2 |
| 13.10 | Dubai | 12 | 2 | 2 | +1 |
Tous les matchs (11) →
| 11.10 | Joventut Badalona | 9 | 2 | 2 | −3 |
| 09.10 | Besiktas | 10 | 0 | 2 | −3 |
| 04.10 | Basquet Girona | 9 | 2 | 3 | −5 |
| 02.10 | Olimpia Milano | 16 | 3 | 3 | — |
| 29.09 | @ Valencia | 13 | 2 | 2 | — |
| 27.09 | @ San Pablo Burgos | 13 | 1 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.