A.J. Lawson
BaskoniaÚltimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
10,6
Últimos 5
11,0
+0,4
Rebotespor partido
Temporada
3,4
Últimos 5
4,0
+0,6
Asistenciaspor partido
Temporada
2,0
Últimos 5
1,8
−0,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
2,2
Últimos 5
2,2
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Valencia | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 22.10 | @ Panathinaikos | 8 | 2 | 2 | −3 |
| 18.10 | @ Tenerife | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 16.10 | @ Virtus Bologna | 13 | 4 | 2 | +2 |
| 13.10 | Dubai | 12 | 2 | 2 | +1 |
Todos los partidos (11) →
| 11.10 | Joventut Badalona | 9 | 2 | 2 | −3 |
| 09.10 | Besiktas | 10 | 0 | 2 | −3 |
| 04.10 | Basquet Girona | 9 | 2 | 3 | −5 |
| 02.10 | Olimpia Milano | 16 | 3 | 3 | — |
| 29.09 | @ Valencia | 13 | 2 | 2 | — |
| 27.09 | @ San Pablo Burgos | 13 | 1 | 2 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.