M. Faye
Ulm9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
8,2
5 derniers
6,4
−1,8
Rebondspar match
Saison
2,6
5 derniers
2,8
+0,2
Passes décisivespar match
Saison
1,4
5 derniers
1,6
+0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,8
5 derniers
0,8
0,0
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Alba Berlin | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 21.10 | @ PAOK | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 14.10 | KK Bosna | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 10.10 | @ Vechta | 11 | 4 | 2 | +5 |
| 07.10 | @ Manresa | 0 | 4 | 1 | −7 |
Tous les matchs (9) →
| 03.10 | @ Syntainics MBC | 8 | 2 | 3 | +1 |
| 30.09 | Balkan | 7 | 2 | 2 | — |
| 27.09 | Wurzburg | 9 | 2 | 0 | — |
| 25.09 | @ Phoenix Hagen | 6 | 4 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.