Analyse du match
Le temps réglementaire n'a pas suffi : Vechta a remporté la prolongation 13-8. Le plus gros écart s'est creusé dans le 3e quart-temps : 26-14 pour Vechta. Dans le dernier quart-temps, c'est Vechta qui a dominé : 25-23. Vechta a comblé un retard de 14 points. En comptant le score à la fin de chaque quart-temps, la tête a changé de mains une fois. Personne n'a marqué plus que Matt Lewis (Vechta) dans ce match : 26 points.
Suspense
7/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 5 points
- Remontée depuis −14
- Prolongation
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
Déroulement du match
Écart au score (Vechta — Ulm)
- Vechta mène
- Ulm mène
Joueur du match
Résumé
Vechta bat Ulm 97-92 après prolongation. Le 3e quart-temps a fait la différence (+12). Meilleur marqueur : Matt Lewis, 26 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Vechta
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Lewis | 28:00 | 26 | 6 | 2 | 4/5 | 8/10 |
| Justin Edler-DavisS | 36:39 | 19 | 7 | 2 | 0/3 | 9/12 |
| Dominik Dolic | 20:42 | 17 | 1 | 5 | 2/5 | 5/5 |
| A. Franklin | 32:56 | 12 | 3 | 1 | 0/4 | 2/2 |
| Nelson WeidemannS | 24:06 | 8 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 |
| Tibor PleissS | 34:40 | 7 | 14 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Lloyd PandiS | 03:29 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| D'Mitrik TriceS | 18:58 | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| L. Thiemann | 10:20 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/4 |
| Timo Lanmuller | 07:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Linus Trettin | 07:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 32:30 | 22 | 5 | 1 | 2/4 | 2/5 |
| I. Watson-BoyeS | 32:07 | 16 | 1 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| A. Atamna | 23:40 | 12 | 2 | 5 | 2/6 | 0/4 |
| J. SimsS | 34:15 | 11 | 6 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| M. Faye | 22:27 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| A. TraoreS | 28:27 | 8 | 4 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Marvin HeckelS | 17:35 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 10:34 | 5 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| O. Shittu | 14:59 | 2 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Schmidt | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 18Vechta1-5BBL - Regular Season