Konstantinos Mitoglou
Panathinaikos10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 4 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
12,3
5 derniers
8,0
−4,3
Rebondspar match
Saison
7,0
5 derniers
4,0
−3,0
Passes décisivespar match
Saison
1,0
5 derniers
1,0
0,0
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,5
5 derniers
0,2
−0,3
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | AS Karditsas | 9 | 3 | 0 | +1 |
| 22.10 | Baskonia | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 18.10 | Peristeri | 16 | 11 | 3 | +8 |
| 16.10 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 1 | −3 |
| 13.10 | @ Partizan | 2 | 1 | 0 | −7 |
Tous les matchs (10) →
| 10.10 | @ Promitheas | 10 | 10 | 1 | +1 |
| 08.10 | Fenerbahce | 8 | 5 | 0 | −1 |
| 04.10 | Vikos | 14 | 4 | 0 | — |
| 02.10 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 1 | — |
| 30.09 | Lyon-Villeurbanne | 5 | 1 | 1 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.