Andreas Obst
Bayern9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 6 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
9,7
5 derniers
11,6
+1,9
Rebondspar match
Saison
0,8
5 derniers
1,2
+0,4
Passes décisivespar match
Saison
2,5
5 derniers
3,2
+0,7
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
2,2
5 derniers
2,0
−0,2
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Dubai | 8 | 1 | 2 | −3 |
| 16.10 | @ Besiktas | 5 | 2 | 4 | −7 |
| 14.10 | @ Anadolu Efes | 20 | 0 | 6 | +11 |
| 10.10 | @ Chemnitz | 16 | 1 | 3 | +9 |
| 08.10 | Virtus Bologna | 9 | 2 | 1 | +2 |
Tous les matchs (9) →
| 04.10 | Oldenburg | 5 | 1 | 3 | −3 |
| 02.10 | Partizan | 8 | 0 | 2 | — |
| 29.09 | @ Fenerbahce | 8 | 0 | 0 | — |
| 26.09 | Alba Berlin | 7 | 0 | 2 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.