Elie Okobo
Dubai2 matchs de suite au-dessus de sa norme
10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 10 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
11,4
5 derniers
11,4
0,0
Rebondspar match
Saison
2,2
5 derniers
1,8
−0,4
Passes décisivespar match
Saison
4,8
5 derniers
6,0
+1,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,4
5 derniers
1,6
+0,2
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ KK Bosna | 12 | 2 | 5 | +1 |
| 22.10 | @ Bayern | 17 | 3 | 9 | +7 |
| 19.10 | Studentski Centar | 4 | 3 | 7 | −7 |
| 15.10 | @ Olimpia Milano | 10 | 1 | 5 | −2 |
| 13.10 | @ Baskonia | 14 | 0 | 4 | +3 |
Tous les matchs (10) →
| 11.10 | @ Cluj-Napoca | 12 | 5 | 4 | +1 |
| 08.10 | Crvena Zvezda | 10 | 3 | 2 | −2 |
| 04.10 | @ Perspektiva Ilirija | 8 | 1 | 2 | — |
| 02.10 | @ Fenerbahce | 18 | 2 | 4 | — |
| 29.09 | Barcelona | 9 | 2 | 6 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.