Elie Okobo
Dubai2 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 10 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
11,4
Últimos 5
11,4
0,0
Rebotespor partido
Temporada
2,2
Últimos 5
1,8
−0,4
Asistenciaspor partido
Temporada
4,8
Últimos 5
6,0
+1,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,4
Últimos 5
1,6
+0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ KK Bosna | 12 | 2 | 5 | +1 |
| 22.10 | @ Bayern | 17 | 3 | 9 | +7 |
| 19.10 | Studentski Centar | 4 | 3 | 7 | −7 |
| 15.10 | @ Olimpia Milano | 10 | 1 | 5 | −2 |
| 13.10 | @ Baskonia | 14 | 0 | 4 | +3 |
Todos los partidos (10) →
| 11.10 | @ Cluj-Napoca | 12 | 5 | 4 | +1 |
| 08.10 | Crvena Zvezda | 10 | 3 | 2 | −2 |
| 04.10 | @ Perspektiva Ilirija | 8 | 1 | 2 | — |
| 02.10 | @ Fenerbahce | 18 | 2 | 4 | — |
| 29.09 | Barcelona | 9 | 2 | 6 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.