Matthew Strazel
Anadolu Efes10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 6 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
12,0
5 derniers
10,2
−1,8
Rebondspar match
Saison
1,7
5 derniers
1,8
+0,1
Passes décisivespar match
Saison
3,7
5 derniers
5,0
+1,3
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,3
5 derniers
0,8
−0,5
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Besiktas | 4 | 2 | 6 | −7 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 6 | 1 | 3 | −6 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 19 | 3 | 4 | +8 |
| 14.10 | Bayern | 15 | 0 | 7 | +4 |
| 11.10 | Denizli Basket | 7 | 3 | 5 | −5 |
Tous les matchs (10) →
| 09.10 | @ Olympiacos | 7 | 0 | 0 | −6 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 14 | 4 | 9 | +2 |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 13 | 2 | 1 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 14 | 3 | 4 | — |
| 27.09 | Besiktas | 10 | 4 | 1 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.