Matthew Strazel
Anadolu EfesSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 6 maç
Sayımaç başına
Sezon
12,0
Son 5
10,2
−1,8
Ribaundmaç başına
Sezon
1,7
Son 5
1,8
+0,1
Asistmaç başına
Sezon
3,7
Son 5
5,0
+1,3
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
1,3
Son 5
0,8
−0,5
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | Besiktas | 4 | 2 | 6 | −7 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 6 | 1 | 3 | −6 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 19 | 3 | 4 | +8 |
| 14.10 | Bayern | 15 | 0 | 7 | +4 |
| 11.10 | Denizli Basket | 7 | 3 | 5 | −5 |
Tüm maçlar (10) →
| 09.10 | @ Olympiacos | 7 | 0 | 0 | −6 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 14 | 4 | 9 | +2 |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 13 | 2 | 1 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 14 | 3 | 4 | — |
| 27.09 | Besiktas | 10 | 4 | 1 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.