McKinley Wright
Dubai9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 9 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
8,9
5 derniers
8,0
−0,9
Rebondspar match
Saison
2,1
5 derniers
2,4
+0,3
Passes décisivespar match
Saison
3,0
5 derniers
3,8
+0,8
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,8
5 derniers
0,4
−0,4
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ KK Bosna | 6 | 1 | 2 | −4 |
| 22.10 | @ Bayern | 15 | 2 | 5 | +8 |
| 19.10 | Studentski Centar | 6 | 2 | 3 | −2 |
| 15.10 | @ Olimpia Milano | 6 | 4 | 4 | −3 |
| 13.10 | @ Baskonia | 7 | 3 | 5 | −3 |
Tous les matchs (9) →
| 11.10 | @ Cluj-Napoca | 14 | 3 | 2 | +5 |
| 08.10 | Crvena Zvezda | 0 | 1 | 1 | — |
| 02.10 | @ Fenerbahce | 12 | 1 | 2 | — |
| 29.09 | Barcelona | 14 | 2 | 3 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.