McKinley Wright
DubaiÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 9 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
8,9
Últimos 5
8,0
−0,9
Rebotespor partido
Temporada
2,1
Últimos 5
2,4
+0,3
Asistenciaspor partido
Temporada
3,0
Últimos 5
3,8
+0,8
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,8
Últimos 5
0,4
−0,4
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ KK Bosna | 6 | 1 | 2 | −4 |
| 22.10 | @ Bayern | 15 | 2 | 5 | +8 |
| 19.10 | Studentski Centar | 6 | 2 | 3 | −2 |
| 15.10 | @ Olimpia Milano | 6 | 4 | 4 | −3 |
| 13.10 | @ Baskonia | 7 | 3 | 5 | −3 |
Todos los partidos (9) →
| 11.10 | @ Cluj-Napoca | 14 | 3 | 2 | +5 |
| 08.10 | Crvena Zvezda | 0 | 1 | 1 | — |
| 02.10 | @ Fenerbahce | 12 | 1 | 2 | — |
| 29.09 | Barcelona | 14 | 2 | 3 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.