Dubai — Crvena Zvezda
Analisi della partita
Il divario più ampio è arrivato nel 2º quarto: 21-10 per Crvena Zvezda. Nell'ultimo quarto ha fatto meglio Crvena Zvezda: 21-12. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Nessuno in partita ha segnato più di Jordan Nwora (Crvena Zvezda): 20 punti.
Tensione
2/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 19 punti
- Rimonta da −5
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 21 | 10 | 15 | 12 | 58 |
| Crvena Zvezda | 16 | 21 | 19 | 21 | 77 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
12:21
Scarto
+19
Crvena Zvezda
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Dubai — Crvena Zvezda)
- Dubai in vantaggio
- Crvena Zvezda in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Crvena Zvezda batte Dubai 77-58. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+11). Miglior marcatore: Jordan Nwora, 20 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Dubai
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne BaconS | 30:51 | 13 | 3 | 4 | 0/2 | 3/4 |
| Tornike Shengelia | 22:13 | 12 | 4 | 0 | 1/1 | 5/6 |
| Elie OkoboS | 28:44 | 10 | 3 | 2 | 2/6 | 2/2 |
| Mfiondu KabengeleS | 24:53 | 8 | 3 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| Jaron BlossomgameS | 17:47 | 7 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Mamadi Diakite | 16:29 | 7 | 8 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Kosta Kondic | 09:44 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| D. Mintz | 09:46 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Nemanja Dangubic | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Thomas Walkup | 14:42 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| McKinley WrightS | 19:23 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Crvena Zvezda
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan NworaS | 23:13 | 20 | 6 | 0 | 3/6 | 1/2 |
| Semi Ojeleye | 21:46 | 12 | 7 | 1 | 1/4 | 5/6 |
| Jared Butler | 21:03 | 11 | 1 | 2 | 2/4 | 1/1 |
| Chris Jones | 23:06 | 9 | 4 | 4 | 1/5 | 0/0 |
| Ebuka IzunduS | 18:14 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Chima MonekeS | 15:25 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Tyson CarterS | 16:53 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| Patrick Baldwin | 09:39 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Dejan Davidovac | 14:56 | 3 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| Nick Weiler-BabbS | 18:58 | 2 | 2 | 6 | 0/0 | 0/0 |
| Ognjen Dobric | 05:19 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| David Kramer | 11:28 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 6Dubai5-2Euroleague - Regular Season
- 8Crvena Zvezda4-3Euroleague - Regular Season