Chris Jones
Crvena ZvezdaUltime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 10 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
9,3
Ultime 5
9,0
−0,3
Rimbalzia partita
Stagione
2,2
Ultime 5
2,8
+0,6
Assista partita
Stagione
5,5
Ultime 5
5,4
−0,1
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,7
Ultime 5
0,8
+0,1
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 2 | 3 | 2 | −9 |
| 22.10 | @ Partizan | 22 | 4 | 4 | +13 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 9 | 1 | 5 | −2 |
| 16.10 | Paris | 4 | 3 | 7 | −6 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 8 | 3 | 9 | −2 |
Tutte le partite (10) →
| 10.10 | Buducnost | 13 | 1 | 9 | +4 |
| 08.10 | @ Dubai | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 19 | 2 | 7 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 1 | 0 | 4 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 4 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.