Siauliai — Cluj-Napoca
Analisi della partita
Il divario più ampio è arrivato nel 4º quarto: 27-15 per Cluj-Napoca. Dopo uno dei quarti Cluj-Napoca era sotto di 10 punti, ma ha vinto lo stesso. Alle pause tra i quarti il comando è passato di mano una volta. Nessuno in partita ha segnato più di Javonte Smart (Cluj-Napoca): 20 punti.
Tensione
3/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 18 punti
- Rimonta da −10
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai | 26 | 14 | 20 | 15 | 75 |
| Cluj-Napoca | 16 | 25 | 25 | 27 | 93 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
15:27
Scarto
+18
Cluj-Napoca
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Siauliai — Cluj-Napoca)
- Siauliai in vantaggio
- Cluj-Napoca in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Cluj-Napoca batte Siauliai 93-75. Il 4º quarto ha fatto la differenza (+12). Miglior marcatore: Javonte Smart, 20 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Siauliai
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Caffey | 21:35 | 13 | 4 | 2 | 2/4 | 3/3 |
| Martynas PaceviciusS | 19:53 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Simas Jarumbauskas | 21:35 | 11 | 5 | 1 | 1/2 | 2/3 |
| Selim Fofana | 24:34 | 10 | 2 | 0 | 0/4 | 2/5 |
| D. McKnightS | 20:55 | 8 | 1 | 6 | 0/2 | 6/6 |
| Karolis LukosiunasS | 18:42 | 8 | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 |
| Erikas Venskus | 20:22 | 5 | 2 | 3 | 1/3 | 0/4 |
| K. NicholsonS | 15:09 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Tauras Jogela | 16:24 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Dovydas RomancenkoS | 20:51 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Cluj-Napoca
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte SmartS | 28:45 | 20 | 4 | 5 | 3/8 | 3/3 |
| J. McCrearyS | 25:04 | 16 | 5 | 0 | 2/3 | 4/4 |
| Uros PlavsicS | 20:43 | 16 | 8 | 2 | 0/0 | 4/6 |
| C. Bishop | 19:56 | 15 | 5 | 1 | 0/0 | 5/7 |
| Kristian KullamaeS | 25:49 | 10 | 6 | 4 | 1/5 | 1/1 |
| Bogdan Nicolescu | 22:12 | 10 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Patrick Neal Richard II | 09:21 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Javon BessS | 15:18 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Otis Livingston | 24:03 | 2 | 0 | 10 | 0/0 | 0/0 |
| Malcolm Hill | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Illes | 05:32 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| T. Bernat | 01:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 5Siauliai2-2Group B
- 6Cluj-Napoca2-2Group B