Toronto Raptors — Chicago Bulls
Analisi della partita
Decisivo il 1º quarto: Toronto Raptors lo ha vinto 43-23. Il 4º quarto è andato a Toronto Raptors, 32-21. Nessuno in partita ha segnato più di Immanuel Quickley (Toronto Raptors): 23 punti.
Tensione
0/10- Scarto finale di 43 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 43 | 26 | 34 | 32 | 135 |
| Chicago Bulls | 23 | 21 | 27 | 21 | 92 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
32:21
Scarto
+43
Toronto Raptors
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Toronto Raptors — Chicago Bulls)
- Toronto Raptors in vantaggio
- Chicago Bulls in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Toronto Raptors batte Chicago Bulls 135-92. Il 1º quarto ha fatto la differenza (+20). Miglior marcatore: Immanuel Quickley, 23 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Toronto Raptors
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott BarnesS | 26:02 | 23 | 6 | 5 | 1/3 | 6/6 |
| Kawhi LeonardS | 23:56 | 23 | 6 | 2 | 2/6 | 11/11 |
| Immanuel QuickleyS | 28:14 | 23 | 4 | 7 | 4/9 | 7/8 |
| R.J. BarrettS | 26:15 | 20 | 4 | 3 | 0/3 | 4/7 |
| J. Walter | 23:18 | 10 | 3 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Trayce Jackson-Davis | 09:35 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| J. Battle | 11:02 | 8 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| C. Murray-Boyles | 19:37 | 6 | 8 | 3 | 0/1 | 2/2 |
| A. Graves | 19:28 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| A. Martin | 04:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Jakob PoeltlS | 21:48 | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| J. Shead | 15:49 | 2 | 2 | 5 | 0/0 | 2/2 |
| Kyle Anderson | 04:59 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| J. Bradley | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Chicago Bulls
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BuzelisS | 24:50 | 17 | 6 | 0 | 0/4 | 13/16 |
| C. WilsonS | 32:28 | 16 | 4 | 0 | 1/8 | 1/2 |
| Norman PowellS | 22:15 | 15 | 5 | 1 | 2/6 | 7/11 |
| Jalen SmithS | 18:58 | 15 | 8 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| Tre Jones | 13:24 | 13 | 3 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Leonard Miller | 26:01 | 4 | 6 | 1 | 0/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 17:42 | 4 | 0 | 1 | 0/1 | 4/4 |
| J. Sellers | 14:13 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Josh GiddeyS | 24:01 | 2 | 7 | 6 | 0/4 | 0/2 |
| T. Awaka | 14:13 | 2 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Noa Essengue | 09:35 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Zach Collins | 08:38 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Buddy Hield | 13:42 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 1Toronto Raptors2-0Eastern Conference
- 10Chicago Bulls1-2Eastern Conference