Toronto Raptors — Chicago Bulls
NBA · 22 oct22 de octubre de 2026 · 01:30Finalizado
Tensión
0/10- Diferencia final de 43 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 43 | 26 | 34 | 32 | 135 |
| Chicago Bulls | 23 | 21 | 27 | 21 | 92 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
32:21
Diferencia
+43
Toronto Raptors
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Toronto Raptors — Chicago Bulls)
- Ventaja de Toronto Raptors
- Ventaja de Chicago Bulls
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Toronto Raptors sobre Chicago Bulls, 135-92. El cuarto 1 marcó la diferencia (+20). Máximo anotador: Immanuel Quickley, 23 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
JugadorPtsNormaΔ
Immanuel Quickley28 minJugador del partido
23ptsnorma12+11
Reb 4 (norma 4)Ast 7 (norma 5)3PT 4/917% del equipo
Scott Barnes26 min
23ptsnorma16+7
Reb 6 (norma 5)Ast 5 (norma 3)3PT 1/317% del equipo
Kawhi Leonard23 min
23ptsnorma——
Reb 6Ast 23PT 2/617% del equipo
R.J. Barrett26 min
20ptsnorma18+2
Reb 4 (norma 5)Ast 3 (norma 3)3PT 0/315% del equipo
J. Walter23 min
10ptsnorma7+3
Reb 3 (norma 2)Ast 4 (norma 1)3PT 1/57% del equipo
Trayce Jackson-Davis9 min
9ptsnorma——
Reb 1Ast 03PT —7% del equipo
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Toronto Raptors
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott BarnesS | 26:02 | 23 | 6 | 5 | 1/3 | 6/6 |
| Kawhi LeonardS | 23:56 | 23 | 6 | 2 | 2/6 | 11/11 |
| Immanuel QuickleyS | 28:14 | 23 | 4 | 7 | 4/9 | 7/8 |
| R.J. BarrettS | 26:15 | 20 | 4 | 3 | 0/3 | 4/7 |
| J. Walter | 23:18 | 10 | 3 | 4 | 1/5 | 1/2 |
| Trayce Jackson-Davis | 09:35 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| J. Battle | 11:02 | 8 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| C. Murray-Boyles | 19:37 | 6 | 8 | 3 | 0/1 | 2/2 |
| A. Graves | 19:28 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| A. Martin | 04:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Jakob PoeltlS | 21:48 | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| J. Shead | 15:49 | 2 | 2 | 5 | 0/0 | 2/2 |
| Kyle Anderson | 04:59 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| J. Bradley | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BuzelisS | 24:50 | 17 | 6 | 0 | 0/4 | 13/16 |
| C. WilsonS | 32:28 | 16 | 4 | 0 | 1/8 | 1/2 |
| Norman PowellS | 22:15 | 15 | 5 | 1 | 2/6 | 7/11 |
| Jalen SmithS | 18:58 | 15 | 8 | 1 | 0/3 | 5/6 |
| Tre Jones | 13:24 | 13 | 3 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Leonard Miller | 26:01 | 4 | 6 | 1 | 0/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 17:42 | 4 | 0 | 1 | 0/1 | 4/4 |
| J. Sellers | 14:13 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Josh GiddeyS | 24:01 | 2 | 7 | 6 | 0/4 | 0/2 |
| T. Awaka | 14:13 | 2 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Noa Essengue | 09:35 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Zach Collins | 08:38 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Buddy Hield | 13:42 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 2Toronto Raptors2-0Eastern Conference
- 8Chicago Bulls1-1Eastern Conference