Ludwigsburg — Bonn
Analisi della partita
Il 2º quarto è stato il migliore per Ludwigsburg: +11 (26-15). Ludwigsburg ha vinto l'ultimo quarto con 8 punti di scarto (22-14). Il top scorer dell'incontro è E. Hughes, Ludwigsburg: 17 punti.
Tensione
0/10- Scarto finale di 16 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwigsburg | 17 | 26 | 19 | 22 | 84 |
| Bonn | 14 | 15 | 25 | 14 | 68 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
22:14
Scarto
+16
Ludwigsburg
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Ludwigsburg — Bonn)
- Ludwigsburg in vantaggio
- Bonn in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Ludwigsburg batte Bonn 84-68. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+11). Miglior marcatore: E. Hughes, 17 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Ludwigsburg
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HughesS | 23:28 | 17 | 6 | 2 | 5/11 | 0/0 |
| I. Leggett | 19:53 | 11 | 2 | 3 | 0/3 | 3/5 |
| J. Kier | 23:26 | 11 | 7 | 7 | 3/6 | 0/0 |
| Thomas RutherfordS | 19:56 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| P. CartierS | 24:15 | 9 | 4 | 1 | 1/5 | 2/2 |
| Darius PerryS | 20:11 | 8 | 4 | 3 | 2/8 | 0/0 |
| Yorman Bartolo | 15:48 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 08:44 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. BaumerS | 09:47 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Joplin | 13:16 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Maxwell Dongmo | 08:51 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Bonn
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GarrettS | 26:20 | 13 | 5 | 3 | 2/5 | 1/3 |
| Joel-Sadu AminuS | 27:08 | 11 | 3 | 3 | 2/5 | 1/2 |
| A. Comithier | 19:15 | 9 | 1 | 0 | 0/2 | 5/6 |
| Michael KessensS | 14:05 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Wright | 11:44 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 3/3 |
| M. FosterS | 18:16 | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 2/2 |
| Grayson MurphyS | 21:25 | 5 | 2 | 7 | 1/2 | 0/0 |
| Patrick Heckmann | 11:21 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Melvin Jostmann | 13:20 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Leon Kratzer | 09:56 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Kovacevic | 14:45 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 4Ludwigsburg4-2BBL - Regular Season
- 8Bonn3-3BBL - Regular Season