Ludwigsburg — Bonn
Analiza utakmice
Tim Ludwigsburg je najbolje odigrao 2. četvrtinu: +11 (26:15). Tim Ludwigsburg je dobio poslednju četvrtinu razlikom od 8 poena (22:14). Prvi strelac susreta: E. Hughes, Ludwigsburg, 17 poena.
Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 16 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwigsburg | 17 | 26 | 19 | 22 | 84 |
| Bonn | 14 | 15 | 25 | 14 | 68 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
22:14
Razlika
+16
Ludwigsburg
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Ludwigsburg — Bonn)
- Vodi: Ludwigsburg
- Vodi: Bonn
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Ludwigsburg, 84:68 (Bonn). Odlučujuća je bila 2. četvrtina (+11). Najefikasniji: E. Hughes, 17 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Ludwigsburg
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. HughesS | 23:28 | 17 | 6 | 2 | 5/11 | 0/0 |
| I. Leggett | 19:53 | 11 | 2 | 3 | 0/3 | 3/5 |
| J. Kier | 23:26 | 11 | 7 | 7 | 3/6 | 0/0 |
| Thomas RutherfordS | 19:56 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| P. CartierS | 24:15 | 9 | 4 | 1 | 1/5 | 2/2 |
| Darius PerryS | 20:11 | 8 | 4 | 3 | 2/8 | 0/0 |
| Yorman Bartolo | 15:48 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 08:44 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. BaumerS | 09:47 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| D. Joplin | 13:16 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Maxwell Dongmo | 08:51 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Bonn
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GarrettS | 26:20 | 13 | 5 | 3 | 2/5 | 1/3 |
| Joel-Sadu AminuS | 27:08 | 11 | 3 | 3 | 2/5 | 1/2 |
| A. Comithier | 19:15 | 9 | 1 | 0 | 0/2 | 5/6 |
| Michael KessensS | 14:05 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Wright | 11:44 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 3/3 |
| M. FosterS | 18:16 | 6 | 0 | 0 | 0/3 | 2/2 |
| Grayson MurphyS | 21:25 | 5 | 2 | 7 | 1/2 | 0/0 |
| Patrick Heckmann | 11:21 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Melvin Jostmann | 13:20 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Leon Kratzer | 09:56 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Kovacevic | 14:45 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 4Ludwigsburg4-2BBL - Regular Season
- 8Bonn3-3BBL - Regular Season