Kyle Allman
PartizanUltime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 11 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
5,3
Ultime 5
4,6
−0,7
Rimbalzia partita
Stagione
1,8
Ultime 5
1,4
−0,4
Assista partita
Stagione
2,4
Ultime 5
2,6
+0,2
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,4
Ultime 5
0,2
−0,2
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Spartak Subotica | 9 | 2 | 5 | +6 |
| 22.10 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 2 | −2 |
| 18.10 | @ KK Bosna | 2 | 2 | 5 | −2 |
| 15.10 | @ Fenerbahce | 7 | 2 | 0 | +3 |
| 13.10 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | −2 |
Tutte le partite (11) →
| 11.10 | Vienna Basket | 2 | 1 | 3 | −5 |
| 08.10 | @ Real Madrid | 6 | 0 | 4 | −1 |
| 05.10 | Mega Basket | 4 | 4 | 0 | −4 |
| 02.10 | @ Bayern | 5 | 4 | 4 | — |
| 29.09 | @ Paris | 10 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Olimpia Milano | 8 | 2 | 1 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.