Kyle Allman
PartizanÚltimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 11 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
5,3
Últimos 5
4,6
−0,7
Rebotespor partido
Temporada
1,8
Últimos 5
1,4
−0,4
Asistenciaspor partido
Temporada
2,4
Últimos 5
2,6
+0,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,4
Últimos 5
0,2
−0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Spartak Subotica | 9 | 2 | 5 | +6 |
| 22.10 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 2 | −2 |
| 18.10 | @ KK Bosna | 2 | 2 | 5 | −2 |
| 15.10 | @ Fenerbahce | 7 | 2 | 0 | +3 |
| 13.10 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | −2 |
Todos los partidos (11) →
| 11.10 | Vienna Basket | 2 | 1 | 3 | −5 |
| 08.10 | @ Real Madrid | 6 | 0 | 4 | −1 |
| 05.10 | Mega Basket | 4 | 4 | 0 | −4 |
| 02.10 | @ Bayern | 5 | 4 | 4 | — |
| 29.09 | @ Paris | 10 | 2 | 1 | — |
| 25.09 | Olimpia Milano | 8 | 2 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.