Charlie Brown
TrentoUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
11,4
Ultime 5
12,4
+1,0
Rimbalzia partita
Stagione
3,8
Ultime 5
2,6
−1,2
Assista partita
Stagione
3,0
Ultime 5
2,2
−0,8
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,6
Ultime 5
2,2
+0,6
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Scafati | 16 | 4 | 3 | +5 |
| 21.10 | @ JL Bourg | 8 | 2 | 3 | −3 |
| 18.10 | Varese | 13 | 2 | 2 | +5 |
| 13.10 | Chemnitz | 11 | 3 | 2 | +3 |
| 10.10 | @ Udine | 14 | 2 | 1 | +8 |
Tutte le partite (9) →
| 06.10 | Slask Wroclaw | 11 | 4 | 4 | +6 |
| 03.10 | Treviso | 5 | 5 | 4 | — |
| 29.09 | @ Neptunas | 0 | 2 | 2 | — |
| 26.09 | @ Reggiana | 9 | 6 | 5 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.