Analisi della partita
Il divario più ampio è arrivato nel 3º quarto: 23-15 per Trento. Nell'ultimo quarto ha fatto meglio Neptunas: 22-17. Lo scarto finale è stato di appena 3 punti. Nessuno in partita ha segnato più di Q. Olivari (Trento): 23 punti.
Tensione
4/10- Scarto finale di 3 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Neptunas — Trento)
- Neptunas in vantaggio
- Trento in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Trento batte Neptunas 76-73. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+8). Miglior marcatore: Q. Olivari, 23 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma. La stagione è appena iniziata: le norme compaiono quando i giocatori hanno 3 partite.
Giocatori
Neptunas
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick FrankeS | 20:44 | 13 | 5 | 3 | 1/3 | 6/6 |
| Donatas TarolisS | 25:19 | 12 | 7 | 1 | 1/4 | 3/5 |
| Henri Drell | 22:19 | 9 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| Mindaugas Girdziunas | 19:10 | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| Arnas BeruckaS | 17:38 | 8 | 3 | 0 | 1/2 | 3/2 |
| E. Tubutis | 18:16 | 8 | 5 | 0 | 1/4 | 1/2 |
| Martynas EchodasS | 23:24 | 6 | 11 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Elvar Fridriksson | 13:37 | 5 | 0 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Kristupas ZemaitisS | 23:56 | 3 | 7 | 9 | 0/5 | 1/2 |
| Lukas Kreismontas | 10:07 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| R. Somerville | 02:55 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| S. Sarakauskas | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Trento
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. OlivariS | 28:58 | 23 | 5 | 4 | 1/7 | 4/7 |
| D. BrownS | 27:17 | 19 | 4 | 4 | 1/3 | 4/4 |
| P. Cheickh Niang | 18:50 | 13 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Jordan BayeheS | 27:40 | 8 | 5 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| A. Bertini | 16:16 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| I. Bigelow | 22:15 | 5 | 5 | 1 | 1/6 | 0/0 |
| Selom MawugbeS | 28:21 | 3 | 8 | 4 | 0/0 | 1/4 |
| Charlie BrownS | 15:51 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/0 |
| Andres Forray | 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Medina Bouza | 07:06 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 6Neptunas1-3Group C
- 7Trento1-3Group C