Jason Burnell
Olimpia Milano2 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 4 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
13,8
Ultime 5
10,6
−3,2
Rimbalzia partita
Stagione
4,3
Ultime 5
2,2
−2,1
Assista partita
Stagione
2,0
Ultime 5
1,6
−0,4
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
2,3
Ultime 5
2,2
−0,1
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 16 | 2 | 1 | +7 |
| 22.10 | Barcelona | 15 | 2 | 0 | +9 |
| 15.10 | Dubai | 0 | 0 | 2 | −7 |
| 13.10 | Real Madrid | 3 | 3 | 1 | −5 |
| 11.10 | Treviso | 19 | 4 | 4 | +11 |
Tutte le partite (11) →
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | −1 |
| 05.10 | @ Verona | 0 | 1 | 0 | −9 |
| 02.10 | @ Baskonia | 8 | 3 | 0 | −2 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 6 | 10 | 2 | — |
| 27.09 | Trieste | 20 | 10 | 3 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 3 | 1 | 1 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.