Jason Burnell
Olimpia Milano2 матчі поспіль вище власної норми
Останні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 4 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
13,8
Останні 5
10,6
−3,2
Підбиранняза матч
Сезон
4,3
Останні 5
2,2
−2,1
Результативні передачіза матч
Сезон
2,0
Останні 5
1,6
−0,4
Триочковівлучань за матч
Сезон
2,3
Останні 5
2,2
−0,1
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 16 | 2 | 1 | +7 |
| 22.10 | Barcelona | 15 | 2 | 0 | +9 |
| 15.10 | Dubai | 0 | 0 | 2 | −7 |
| 13.10 | Real Madrid | 3 | 3 | 1 | −5 |
| 11.10 | Treviso | 19 | 4 | 4 | +11 |
Усі матчі (11) →
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | −1 |
| 05.10 | @ Verona | 0 | 1 | 0 | −9 |
| 02.10 | @ Baskonia | 8 | 3 | 0 | −2 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 6 | 10 | 2 | — |
| 27.09 | Trieste | 20 | 10 | 3 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 3 | 1 | 1 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.