R.J. Cole
Olimpia MilanoUltime 10 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 4 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
16,3
Ultime 5
14,0
−2,3
Rimbalzia partita
Stagione
1,3
Ultime 5
2,2
+0,9
Assista partita
Stagione
3,8
Ultime 5
5,2
+1,4
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,8
Ultime 5
1,0
−0,8
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 19 | 2 | 7 | +6 |
| 22.10 | Barcelona | 9 | 3 | 5 | −4 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 21 | 2 | 3 | +11 |
| 15.10 | Dubai | 14 | 3 | 7 | +4 |
| 13.10 | Real Madrid | 7 | 1 | 4 | −3 |
Tutte le partite (11) →
| 11.10 | Treviso | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 1 | +1 |
| 02.10 | @ Baskonia | 8 | 4 | 0 | +1 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 2 | 3 | — |
| 27.09 | Trieste | 11 | 0 | 1 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 0 | 0 | 0 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.