R.J. Cole
Olimpia MilanoÚltimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 4 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
16,3
Últimos 5
14,0
−2,3
Rebotespor partido
Temporada
1,3
Últimos 5
2,2
+0,9
Asistenciaspor partido
Temporada
3,8
Últimos 5
5,2
+1,4
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,8
Últimos 5
1,0
−0,8
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Virtus Bologna | 19 | 2 | 7 | +6 |
| 22.10 | Barcelona | 9 | 3 | 5 | −4 |
| 18.10 | @ Basket Napoli | 21 | 2 | 3 | +11 |
| 15.10 | Dubai | 14 | 3 | 7 | +4 |
| 13.10 | Real Madrid | 7 | 1 | 4 | −3 |
Todos los partidos (11) →
| 11.10 | Treviso | 14 | 1 | 4 | +6 |
| 08.10 | @ Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 1 | +1 |
| 02.10 | @ Baskonia | 8 | 4 | 0 | +1 |
| 29.09 | Virtus Bologna | 11 | 2 | 3 | — |
| 27.09 | Trieste | 11 | 0 | 1 | — |
| 25.09 | @ Partizan | 0 | 0 | 0 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.