Prentiss Hubb
Tortona2 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
10,2
Ultime 5
9,8
−0,4
Rimbalzia partita
Stagione
2,4
Ultime 5
3,0
+0,6
Assista partita
Stagione
4,2
Ultime 5
3,4
−0,8
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,6
Ultime 5
1,6
0,0
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Basket Napoli | 15 | 1 | 6 | +5 |
| 21.10 | San Pablo Burgos | 16 | 2 | 7 | +8 |
| 18.10 | Maxima Roma | 2 | 5 | 1 | −9 |
| 14.10 | @ Aris | 3 | 4 | 0 | −10 |
| 11.10 | @ Reggiana | 13 | 3 | 3 | 0 |
Tutte le partite (9) →
| 07.10 | Le Mans | 14 | 2 | 4 | +2 |
| 04.10 | @ BC Roma | 8 | 2 | 3 | — |
| 30.09 | @ Rigas Zelli | 16 | 4 | 6 | — |
| 27.09 | Verona | 13 | 1 | 8 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.