Prentiss Hubb
Tortona2 partidos seguidos por encima de su norma
Últimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
10,2
Últimos 5
9,8
−0,4
Rebotespor partido
Temporada
2,4
Últimos 5
3,0
+0,6
Asistenciaspor partido
Temporada
4,2
Últimos 5
3,4
−0,8
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,6
Últimos 5
1,6
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Basket Napoli | 15 | 1 | 6 | +5 |
| 21.10 | San Pablo Burgos | 16 | 2 | 7 | +8 |
| 18.10 | Maxima Roma | 2 | 5 | 1 | −9 |
| 14.10 | @ Aris | 3 | 4 | 0 | −10 |
| 11.10 | @ Reggiana | 13 | 3 | 3 | 0 |
Todos los partidos (9) →
| 07.10 | Le Mans | 14 | 2 | 4 | +2 |
| 04.10 | @ BC Roma | 8 | 2 | 3 | — |
| 30.09 | @ Rigas Zelli | 16 | 4 | 6 | — |
| 27.09 | Verona | 13 | 1 | 8 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.