Chris Jones
Crvena ZvezdaPoslednjih 10 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 10 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
9,3
Poslednjih 5
9,0
−0,3
Skokovipo utakmici
Sezona
2,2
Poslednjih 5
2,8
+0,6
Asistencijepo utakmici
Sezona
5,5
Poslednjih 5
5,4
−0,1
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
0,7
Poslednjih 5
0,8
+0,1
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Igokea | 2 | 3 | 2 | −9 |
| 22.10 | @ Partizan | 22 | 4 | 4 | +13 |
| 18.10 | @ KK Krka Novo mesto | 9 | 1 | 5 | −2 |
| 16.10 | Paris | 4 | 3 | 7 | −6 |
| 13.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 8 | 3 | 9 | −2 |
Sve utakmice (10) →
| 10.10 | Buducnost | 13 | 1 | 9 | +4 |
| 08.10 | @ Dubai | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 04.10 | @ FMP Beograd | 19 | 2 | 7 | — |
| 01.10 | Anadolu Efes | 1 | 0 | 4 | — |
| 29.09 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 4 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.