P. Cheickh Niang
TrentoUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
7,6
Ultime 5
8,0
+0,4
Rimbalzia partita
Stagione
3,0
Ultime 5
2,8
−0,2
Assista partita
Stagione
0,4
Ultime 5
0,6
+0,2
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,8
Ultime 5
0,8
0,0
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Scafati | 6 | 1 | 1 | −2 |
| 21.10 | @ JL Bourg | 10 | 3 | 1 | +2 |
| 18.10 | Varese | 12 | 2 | 1 | +3 |
| 13.10 | Chemnitz | 7 | 2 | 0 | −1 |
| 10.10 | @ Udine | 5 | 6 | 0 | −3 |
Tutte le partite (9) →
| 06.10 | Slask Wroclaw | 6 | 4 | 0 | −3 |
| 03.10 | Treviso | 12 | 5 | 0 | — |
| 29.09 | @ Neptunas | 13 | 1 | 1 | — |
| 26.09 | @ Reggiana | 3 | 1 | 0 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.