Arturs Strautins
BC RomaUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
11,6
Ultime 5
12,2
+0,6
Rimbalzia partita
Stagione
3,6
Ultime 5
3,2
−0,4
Assista partita
Stagione
1,4
Ultime 5
0,8
−0,6
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,4
Ultime 5
1,6
+0,2
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Varese | 9 | 0 | 2 | −3 |
| 20.10 | @ Manresa | 10 | 2 | 1 | −2 |
| 17.10 | Venezia | 11 | 1 | 0 | −1 |
| 13.10 | Balkan | 17 | 8 | 1 | +6 |
| 11.10 | @ Maxima Roma | 14 | 5 | 0 | +4 |
Tutte le partite (9) →
| 07.10 | Lietkabelis | 7 | 2 | 0 | −4 |
| 04.10 | Tortona | 12 | 6 | 3 | — |
| 30.09 | @ Bahcesehir Kol. | 9 | 2 | 3 | — |
| 26.09 | @ Treviso | 12 | 6 | 2 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.