Arturs Strautins
BC RomaÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
11,6
Últimos 5
12,2
+0,6
Rebotespor partido
Temporada
3,6
Últimos 5
3,2
−0,4
Asistenciaspor partido
Temporada
1,4
Últimos 5
0,8
−0,6
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,4
Últimos 5
1,6
+0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | @ Varese | 9 | 0 | 2 | −3 |
| 20.10 | @ Manresa | 10 | 2 | 1 | −2 |
| 17.10 | Venezia | 11 | 1 | 0 | −1 |
| 13.10 | Balkan | 17 | 8 | 1 | +6 |
| 11.10 | @ Maxima Roma | 14 | 5 | 0 | +4 |
Todos los partidos (9) →
| 07.10 | Lietkabelis | 7 | 2 | 0 | −4 |
| 04.10 | Tortona | 12 | 6 | 3 | — |
| 30.09 | @ Bahcesehir Kol. | 9 | 2 | 3 | — |
| 26.09 | @ Treviso | 12 | 6 | 2 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.