Разбор матча
Решающей стала 4-я четверть: команда Жальгирис выиграла её 33:16. Команда Жальгирис отыгралась после отставания в 10 очков. По итогам четвертей лидер менялся 2 раза. Самый результативный игрок матча — Justin Robinson (команда Барселона): 20 очков.
Напряжение
6/10- Лидер менялся 2 раза (после четвертей)
- Разница в финале 7 очков
- Камбэк −10
Считаем по счёту после каждой четверти: разница в финале, смены лидера, камбэк, овертайм.
По четвертям
Ход матча
Разница в счёте (Барселона — Жальгирис)
- Барселона ведёт
- Жальгирис ведёт
Лучший игрок
Короткий разбор
Жальгирис обыграли Барселона — 88:81. Решающей стала 4-я четверть (+17). Самый результативный — Justin Robinson: 20 очк.
Скачать карточку для соцсетейКто сыграл выше себя
Сравнение с личной нормой — среднее за последние 5 матчей
Выше нормыНиже нормы
Норма считается по последним 5 матчам игрока. Если сыграно меньше 3 матчей — норму не показываем.
Игроки
Барселона
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin RobinsonS | 22:42 | 20 | 1 | 2 | 4/8 | 2/2 |
| Kevin PunterS | 19:51 | 9 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| Tosan Evbuomwan | 20:44 | 8 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:13 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Dario Brizuela | 21:25 | 7 | 1 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. MartinS | 21:36 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Stanley Umude | 18:34 | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| Josh Nebo | 17:09 | 4 | 6 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Juan Nunez | 10:52 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Joel ParraS | 18:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 05:23 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 05:38 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 |
Жальгирис
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsen EdwardsS | 26:51 | 19 | 2 | 7 | 4/8 | 3/3 |
| Dustin SlevaS | 25:01 | 14 | 5 | 1 | 4/5 | 0/0 |
| Marius Grigonis | 23:29 | 12 | 4 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| Jonas ValanciunasS | 19:03 | 12 | 9 | 2 | 0/1 | 4/4 |
| Azuolas Tubelis | 21:39 | 8 | 3 | 2 | 0/0 | 2/3 |
| Edgaras Ulanovas | 16:54 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Arnas ButkeviciusS | 18:43 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Saben LeeS | 21:13 | 5 | 0 | 3 | 0/3 | 3/4 |
| Maodo Lo | 10:09 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Sterling Brown | 13:10 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| Marek Blazevic | 03:48 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT и FT — забито / бросков. Данные: API-Sports (официальная статистика матча). S — стартовая пятёрка.
Положение в таблице
- 9Барселона4-3Euroleague - Regular Season
- 12Жальгирис3-4Euroleague - Regular Season