Barcelona — Zalgiris Kaunas
Análisis del partido
Decisivo fue el 4.º cuarto: Zalgiris Kaunas lo ganó 33-16. Zalgiris Kaunas remontó una desventaja de 10 puntos. Contando el marcador al final de cada cuarto, el liderato cambió de manos 2 veces. Máximo anotador del partido: Justin Robinson (Barcelona), 20 puntos.
Tensión
6/10- La ventaja cambió 2 veces (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 7 puntos
- Remontada desde −10
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 18 | 23 | 24 | 16 | 81 |
| Zalgiris Kaunas | 23 | 16 | 16 | 33 | 88 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
16:33
Diferencia
+7
Zalgiris Kaunas
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Barcelona — Zalgiris Kaunas)
- Ventaja de Barcelona
- Ventaja de Zalgiris Kaunas
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Zalgiris Kaunas sobre Barcelona, 88-81. El cuarto 4 marcó la diferencia (+17). Máximo anotador: Justin Robinson, 20 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin RobinsonS | 22:42 | 20 | 1 | 2 | 4/8 | 2/2 |
| Kevin PunterS | 19:51 | 9 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 |
| Tosan Evbuomwan | 20:44 | 8 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:13 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Dario Brizuela | 21:25 | 7 | 1 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. MartinS | 21:36 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Stanley Umude | 18:34 | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| Josh Nebo | 17:09 | 4 | 6 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Juan Nunez | 10:52 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Joel ParraS | 18:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Umoja Gibson | 05:23 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| O. Nkamhoua | 05:38 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 |
Zalgiris Kaunas
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsen EdwardsS | 26:51 | 19 | 2 | 7 | 4/8 | 3/3 |
| Dustin SlevaS | 25:01 | 14 | 5 | 1 | 4/5 | 0/0 |
| Marius Grigonis | 23:29 | 12 | 4 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| Jonas ValanciunasS | 19:03 | 12 | 9 | 2 | 0/1 | 4/4 |
| Azuolas Tubelis | 21:39 | 8 | 3 | 2 | 0/0 | 2/3 |
| Edgaras Ulanovas | 16:54 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Arnas ButkeviciusS | 18:43 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Saben LeeS | 21:13 | 5 | 0 | 3 | 0/3 | 3/4 |
| Maodo Lo | 10:09 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Sterling Brown | 13:10 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 2/3 |
| Marek Blazevic | 03:48 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 9Barcelona4-3Euroleague - Regular Season
- 12Zalgiris Kaunas3-4Euroleague - Regular Season