Финикс Санз — Юта Джаз
Разбор матча
Решающей стала 4-я четверть: команда Юта Джаз выиграла её 29:21. Лидерство после четвертей переходило от команды к команде 2 раза. Победитель определился с разницей всего в 3 очка. Самый результативный игрок матча — Lauri Markkanen (команда Юта Джаз): 19 очков.
Напряжение
7/10- Лидер менялся 2 раза (после четвертей)
- Разница в финале 3 очка
- Камбэк −6
Считаем по счёту после каждой четверти: разница в финале, смены лидера, камбэк, овертайм.
По четвертям
| Команда | 11-я | 22-я | 33-я | 44-я | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Финикс Санз | 30 | 35 | 30 | 21 | 116 |
| Юта Джаз | 31 | 28 | 31 | 29 | 119 |
Статус
Завершён
Счёт в четверти
21:29
Разница
+3
Юта Джаз
Ход матча
Разница в счёте (Финикс Санз — Юта Джаз)
- Финикс Санз ведёт
- Юта Джаз ведёт
Лучший игрок
Короткий разбор
Юта Джаз обыграли Финикс Санз — 119:116. Решающей стала 4-я четверть (+8). Самый результативный — Lauri Markkanen: 19 очк.
Скачать карточку для соцсетейКто сыграл выше себя
Сравнение с личной нормой — среднее за последние 5 матчей
Выше нормыНиже нормы
Норма считается по последним 5 матчам игрока. Если сыграно меньше 3 матчей — норму не показываем.
Игроки
Финикс Санз
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon BrooksS | 23:07 | 18 | 4 | 1 | 2/5 | 4/4 |
| Jalen GreenS | 23:00 | 18 | 2 | 2 | 3/5 | 3/5 |
| Devin BookerS | 26:06 | 16 | 3 | 6 | 1/4 | 3/4 |
| J. Bouyea | 13:58 | 12 | 2 | 2 | 0/2 | 0/2 |
| Jordan Goodwin | 14:02 | 10 | 4 | 2 | 2/3 | 2/2 |
| Miles BridgesS | 21:23 | 8 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Duop Reath | 14:30 | 8 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 |
| Patrick Spencer | 08:43 | 8 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 |
| K. MaluachS | 23:44 | 7 | 12 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Collin Gillespie | 20:26 | 6 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| K. Brea | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 |
| K. Peat | 09:46 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Dunn | 17:16 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| R. Fleming | 12:00 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 |
Юта Джаз
| Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenS | 27:14 | 19 | 5 | 1 | 3/7 | 6/6 |
| Jaren JacksonS | 20:59 | 17 | 3 | 0 | 1/2 | 4/4 |
| Brice Sensabaugh | 17:20 | 16 | 1 | 3 | 4/7 | 2/2 |
| D. PetersonS | 29:18 | 13 | 6 | 6 | 1/4 | 4/4 |
| Keyonte GeorgeS | 22:56 | 13 | 1 | 3 | 1/1 | 4/6 |
| A. Bailey | 21:04 | 12 | 3 | 0 | 1/1 | 5/6 |
| Josh Green | 08:11 | 8 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Jaxson HayesS | 24:42 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| K. Filipowski | 08:28 | 6 | 7 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | 17:07 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 |
| H. Ingram | 03:26 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Collier | 16:53 | 2 | 5 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| Josh Okogie | 17:21 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Mohamed Bamba | 05:01 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT и FT — забито / бросков. Данные: API-Sports (официальная статистика матча). S — стартовая пятёрка.
Положение в таблице
- 9Юта Джаз1-1Western Conference
- 10Финикс Санз1-1Western Conference